Breytingar
On 20. apríl 2025 kl. 18:53:25 UTC,
-
Removed the following tags from Catasto urbano di Ercolano
-
Changed the license of Catasto urbano di Ercolano to Other (Open) (previously Creative Commons Non Commerciale (Qualsiasi tipo))
-
Uploaded a new file to resource Catasto urbano di Ercolano - Ed. 2021 - geodatabase ESRI in Catasto urbano di Ercolano
-
Uploaded a new file to resource Catasto urbano di Ercolano - Ed. 2021 in Catasto urbano di Ercolano
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Herculaneum Conservation Project", | 2 | "author": "Herculaneum Conservation Project", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "4b3406d6-12dc-4552-998a-b3d96ef12481", | 4 | "creator_user_id": "4b3406d6-12dc-4552-998a-b3d96ef12481", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Licenza di utilizzo", | 7 | "key": "Licenza di utilizzo", | ||
| 8 | "value": "BCS - Beni Culturali Standard" | 8 | "value": "BCS - Beni Culturali Standard" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "Questo sottogruppo raccoglie una selezione di | 13 | "description": "Questo sottogruppo raccoglie una selezione di | ||
| 14 | **dati geospaziali georeferenziati** prodotti nel corso delle | 14 | **dati geospaziali georeferenziati** prodotti nel corso delle | ||
| 15 | attivit\u00e0 di documentazione, studio e gestione del sito | 15 | attivit\u00e0 di documentazione, studio e gestione del sito | ||
| 16 | archeologico di Ercolano. I **geodati** comprendono livelli | 16 | archeologico di Ercolano. I **geodati** comprendono livelli | ||
| 17 | informativi relativi a **reperti**, **stratigrafie**, **unit\u00e0 | 17 | informativi relativi a **reperti**, **stratigrafie**, **unit\u00e0 | ||
| 18 | architettoniche**, **aree di scavo**, **stato di conservazione**, | 18 | architettoniche**, **aree di scavo**, **stato di conservazione**, | ||
| 19 | **vincoli** e altri elementi rilevanti per la comprensione del | 19 | **vincoli** e altri elementi rilevanti per la comprensione del | ||
| 20 | contesto archeologico e urbano.\r\n\r\nOgni dataset \u00e8 associato a | 20 | contesto archeologico e urbano.\r\n\r\nOgni dataset \u00e8 associato a | ||
| 21 | un sistema di riferimento ufficiale (WGS84 / EPSG:4326 o Gauss-Boaga / | 21 | un sistema di riferimento ufficiale (WGS84 / EPSG:4326 o Gauss-Boaga / | ||
| 22 | EPSG:3004) e include metadati che ne documentano la provenienza, la | 22 | EPSG:3004) e include metadati che ne documentano la provenienza, la | ||
| 23 | precisione e le modalit\u00e0 di acquisizione. I dati sono stati | 23 | precisione e le modalit\u00e0 di acquisizione. I dati sono stati | ||
| 24 | prodotti o validati dal Parco Archeologico di Ercolano, in | 24 | prodotti o validati dal Parco Archeologico di Ercolano, in | ||
| 25 | collaborazione con l\u2019Herculaneum Conservation | 25 | collaborazione con l\u2019Herculaneum Conservation | ||
| 26 | Project.\r\n\r\n\r\n---\r\n\r\n**English** \r\nThis subgroup includes | 26 | Project.\r\n\r\n\r\n---\r\n\r\n**English** \r\nThis subgroup includes | ||
| 27 | a curated selection of **georeferenced spatial data** generated | 27 | a curated selection of **georeferenced spatial data** generated | ||
| 28 | through documentation, research, and management activities related to | 28 | through documentation, research, and management activities related to | ||
| 29 | the archaeological site of Herculaneum. The **geodata** comprise | 29 | the archaeological site of Herculaneum. The **geodata** comprise | ||
| 30 | information layers on **artifacts**, **stratigraphy**, **architectural | 30 | information layers on **artifacts**, **stratigraphy**, **architectural | ||
| 31 | units**, **excavation areas**, **conservation status**, | 31 | units**, **excavation areas**, **conservation status**, | ||
| 32 | **constraints**, and other key elements relevant to the interpretation | 32 | **constraints**, and other key elements relevant to the interpretation | ||
| 33 | of the archaeological and urban context.\r\n\r\nEach dataset is | 33 | of the archaeological and urban context.\r\n\r\nEach dataset is | ||
| 34 | associated with an official reference system (WGS84 / EPSG:4326 or | 34 | associated with an official reference system (WGS84 / EPSG:4326 or | ||
| 35 | Gauss-Boaga / EPSG:3004), and includes metadata documenting its | 35 | Gauss-Boaga / EPSG:3004), and includes metadata documenting its | ||
| 36 | origin, accuracy, and acquisition methods. The data have been produced | 36 | origin, accuracy, and acquisition methods. The data have been produced | ||
| 37 | or validated by the Herculaneum Archaeological Park in collaboration | 37 | or validated by the Herculaneum Archaeological Park in collaboration | ||
| 38 | with the Herculaneum Conservation Project.\r\n", | 38 | with the Herculaneum Conservation Project.\r\n", | ||
| 39 | "display_name": "Geodati", | 39 | "display_name": "Geodati", | ||
| 40 | "id": "ac3ddd20-4a13-4498-8560-e412d1ad47ed", | 40 | "id": "ac3ddd20-4a13-4498-8560-e412d1ad47ed", | ||
| 41 | "image_display_url": | 41 | "image_display_url": | ||
| 42 | ploads/group/2025-03-25-221952.893750immagine2025-03-25231949935.png", | 42 | ploads/group/2025-03-25-221952.893750immagine2025-03-25231949935.png", | ||
| 43 | "name": "dati-geospaziali", | 43 | "name": "dati-geospaziali", | ||
| 44 | "title": "Geodati" | 44 | "title": "Geodati" | ||
| 45 | } | 45 | } | ||
| 46 | ], | 46 | ], | ||
| 47 | "id": "ecc69303-c3a3-4564-825e-ba4d5c0ed6b6", | 47 | "id": "ecc69303-c3a3-4564-825e-ba4d5c0ed6b6", | ||
| n | 48 | "isopen": false, | n | 48 | "isopen": true, |
| 49 | "license_id": "cc-nc", | 49 | "license_id": "other-open", | ||
| 50 | "license_title": "Creative Commons Non Commerciale (Qualsiasi | 50 | "license_title": "Other (Open)", | ||
| 51 | tipo)", | ||||
| 52 | "license_url": "http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/", | ||||
| 53 | "maintainer": "Herculaneum Conservation Project", | 51 | "maintainer": "Herculaneum Conservation Project", | ||
| 54 | "maintainer_email": "", | 52 | "maintainer_email": "", | ||
| 55 | "metadata_created": "2024-12-29T14:40:04.169805", | 53 | "metadata_created": "2024-12-29T14:40:04.169805", | ||
| n | 56 | "metadata_modified": "2025-04-13T17:04:35.022100", | n | 54 | "metadata_modified": "2025-04-20T18:53:24.971746", |
| 57 | "name": "catasto-urbano-di-ercolano", | 55 | "name": "catasto-urbano-di-ercolano", | ||
| 58 | "notes": "Il dataset del **Catasto Urbano del Parco Archeologico di | 56 | "notes": "Il dataset del **Catasto Urbano del Parco Archeologico di | ||
| 59 | Ercolano** contiene tutti i **dati geospaziali** relativi alla | 57 | Ercolano** contiene tutti i **dati geospaziali** relativi alla | ||
| 60 | mappatura e alla suddivisione funzionale del sito archeologico. | 58 | mappatura e alla suddivisione funzionale del sito archeologico. | ||
| 61 | Include informazioni dettagliate organizzate in quattro livelli | 59 | Include informazioni dettagliate organizzate in quattro livelli | ||
| 62 | principali (Blocco Edilizio, Unit\u00e0 Catastale, Unit\u00e0 | 60 | principali (Blocco Edilizio, Unit\u00e0 Catastale, Unit\u00e0 | ||
| 63 | Funzionale, Ambiente), che permettono una lettura progressiva e | 61 | Funzionale, Ambiente), che permettono una lettura progressiva e | ||
| 64 | dettagliata del patrimonio urbano e archeologico. \r\n\r\nOltre ai | 62 | dettagliata del patrimonio urbano e archeologico. \r\n\r\nOltre ai | ||
| 65 | dati geospaziali, il dataset fornisce una **guida all\u2019utilizzo**, | 63 | dati geospaziali, il dataset fornisce una **guida all\u2019utilizzo**, | ||
| 66 | che illustra la struttura del catasto e le modalit\u00e0 di | 64 | che illustra la struttura del catasto e le modalit\u00e0 di | ||
| 67 | interpretazione e analisi delle informazioni. Questa risorsa | 65 | interpretazione e analisi delle informazioni. Questa risorsa | ||
| 68 | rappresenta uno strumento essenziale per la gestione, la conservazione | 66 | rappresenta uno strumento essenziale per la gestione, la conservazione | ||
| 69 | e lo studio del sito archeologico di Ercolano. \r\n\r\n### English | 67 | e lo studio del sito archeologico di Ercolano. \r\n\r\n### English | ||
| 70 | \r\nThe dataset of the **Urban Cadastre of the Herculaneum | 68 | \r\nThe dataset of the **Urban Cadastre of the Herculaneum | ||
| 71 | Archaeological Park** contains all the **geospatial data** related to | 69 | Archaeological Park** contains all the **geospatial data** related to | ||
| 72 | the mapping and functional subdivision of the archaeological site. It | 70 | the mapping and functional subdivision of the archaeological site. It | ||
| 73 | includes detailed information organized into four main levels | 71 | includes detailed information organized into four main levels | ||
| 74 | (Building Block, Cadastral Unit, Functional Unit, Room), enabling a | 72 | (Building Block, Cadastral Unit, Functional Unit, Room), enabling a | ||
| 75 | progressive and detailed understanding of the urban and archaeological | 73 | progressive and detailed understanding of the urban and archaeological | ||
| 76 | heritage. \r\n\r\nIn addition to geospatial data, the dataset | 74 | heritage. \r\n\r\nIn addition to geospatial data, the dataset | ||
| 77 | provides a **user guide** that explains the structure of the cadastre | 75 | provides a **user guide** that explains the structure of the cadastre | ||
| 78 | and how to interpret and analyze the information. This resource is an | 76 | and how to interpret and analyze the information. This resource is an | ||
| 79 | essential tool for the management, conservation, and study of the | 77 | essential tool for the management, conservation, and study of the | ||
| 80 | Herculaneum archaeological site.", | 78 | Herculaneum archaeological site.", | ||
| 81 | "num_resources": 2, | 79 | "num_resources": 2, | ||
| n | 82 | "num_tags": 5, | n | 80 | "num_tags": 0, |
| 83 | "organization": { | 81 | "organization": { | ||
| 84 | "approval_status": "approved", | 82 | "approval_status": "approved", | ||
| 85 | "created": "2024-11-29T10:33:45.366739", | 83 | "created": "2024-11-29T10:33:45.366739", | ||
| 86 | "description": "L'**Herculaneum Conservation Project** si dedica | 84 | "description": "L'**Herculaneum Conservation Project** si dedica | ||
| 87 | al sito archeologico di Ercolano fin dal **2001** con l'obiettivo di | 85 | al sito archeologico di Ercolano fin dal **2001** con l'obiettivo di | ||
| 88 | proteggere, valorizzare e gestire questo straordinario patrimonio | 86 | proteggere, valorizzare e gestire questo straordinario patrimonio | ||
| 89 | culturale, promuovendo al contempo la sua relazione con il territorio | 87 | culturale, promuovendo al contempo la sua relazione con il territorio | ||
| 90 | circostante. Il team \u00e8 composto da funzionari pubblici | 88 | circostante. Il team \u00e8 composto da funzionari pubblici | ||
| 91 | dell\u2019**Ente di tutela** e da specialisti dei **Beni Culturali**, | 89 | dell\u2019**Ente di tutela** e da specialisti dei **Beni Culturali**, | ||
| 92 | che collaborano durante l\u2019intero arco dell\u2019anno. La | 90 | che collaborano durante l\u2019intero arco dell\u2019anno. La | ||
| 93 | partnership pubblico-privata coinvolge il **Packard Humanities | 91 | partnership pubblico-privata coinvolge il **Packard Humanities | ||
| 94 | Institute**, fondazione filantropica operante in Italia attraverso | 92 | Institute**, fondazione filantropica operante in Italia attraverso | ||
| 95 | l\u2019**Istituto Packard per i Beni Culturali**, e l\u2019Ente di | 93 | l\u2019**Istituto Packard per i Beni Culturali**, e l\u2019Ente di | ||
| 96 | tutela, oggi evoluto nell\u2019autonomo **Parco Archeologico di | 94 | tutela, oggi evoluto nell\u2019autonomo **Parco Archeologico di | ||
| 97 | Ercolano**. \r\n\r\n---\r\n\r\nThe **Herculaneum Conservation | 95 | Ercolano**. \r\n\r\n---\r\n\r\nThe **Herculaneum Conservation | ||
| 98 | Project** has been committed to the archaeological site of Herculaneum | 96 | Project** has been committed to the archaeological site of Herculaneum | ||
| 99 | since **2001**, with the goal of protecting, enhancing, and managing | 97 | since **2001**, with the goal of protecting, enhancing, and managing | ||
| 100 | this exceptional cultural heritage while fostering its integration | 98 | this exceptional cultural heritage while fostering its integration | ||
| 101 | with the surrounding area. The team consists of public officials from | 99 | with the surrounding area. The team consists of public officials from | ||
| 102 | the **Heritage Authority** and **Cultural Heritage specialists**, who | 100 | the **Heritage Authority** and **Cultural Heritage specialists**, who | ||
| 103 | work together throughout the year. The public-private partnership | 101 | work together throughout the year. The public-private partnership | ||
| 104 | includes the **Packard Humanities Institute**, a philanthropic | 102 | includes the **Packard Humanities Institute**, a philanthropic | ||
| 105 | foundation operating in Italy through the **Packard Institute for | 103 | foundation operating in Italy through the **Packard Institute for | ||
| 106 | Cultural Heritage**, and the Heritage Authority, which has since | 104 | Cultural Heritage**, and the Heritage Authority, which has since | ||
| 107 | evolved into the autonomous **Archaeological Park of Herculaneum**. | 105 | evolved into the autonomous **Archaeological Park of Herculaneum**. | ||
| 108 | \r\n", | 106 | \r\n", | ||
| 109 | "id": "33c34643-c38e-43a2-8e89-363bba30bdca", | 107 | "id": "33c34643-c38e-43a2-8e89-363bba30bdca", | ||
| 110 | "image_url": "2024-12-27-101950.96529803paerco-hcp.jpg", | 108 | "image_url": "2024-12-27-101950.96529803paerco-hcp.jpg", | ||
| 111 | "is_organization": true, | 109 | "is_organization": true, | ||
| 112 | "name": "istituto-packard-beni-culturali", | 110 | "name": "istituto-packard-beni-culturali", | ||
| 113 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 114 | "title": "Istituto Packard per i Beni Culturali/Packard | 112 | "title": "Istituto Packard per i Beni Culturali/Packard | ||
| 115 | Humanitites Institute", | 113 | Humanitites Institute", | ||
| 116 | "type": "organization" | 114 | "type": "organization" | ||
| 117 | }, | 115 | }, | ||
| 118 | "owner_org": "33c34643-c38e-43a2-8e89-363bba30bdca", | 116 | "owner_org": "33c34643-c38e-43a2-8e89-363bba30bdca", | ||
| 119 | "private": false, | 117 | "private": false, | ||
| 120 | "relationships_as_object": [], | 118 | "relationships_as_object": [], | ||
| 121 | "relationships_as_subject": [], | 119 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 122 | "resources": [ | 120 | "resources": [ | ||
| 123 | { | 121 | { | ||
| 124 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 125 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 126 | "created": "2024-12-29T15:04:16.282067", | 124 | "created": "2024-12-29T15:04:16.282067", | ||
| 127 | "datastore_active": false, | 125 | "datastore_active": false, | ||
| 128 | "description": "Questo documento rappresenta una **guida | 126 | "description": "Questo documento rappresenta una **guida | ||
| 129 | all\u2019utilizzo** del **Catasto Urbano del Parco Archeologico di | 127 | all\u2019utilizzo** del **Catasto Urbano del Parco Archeologico di | ||
| 130 | Ercolano**. Fornisce una descrizione dettagliata della struttura del | 128 | Ercolano**. Fornisce una descrizione dettagliata della struttura del | ||
| 131 | catasto, dei livelli di suddivisione funzionale (Blocco Edilizio, | 129 | catasto, dei livelli di suddivisione funzionale (Blocco Edilizio, | ||
| 132 | Unit\u00e0 Catastale, Unit\u00e0 Funzionale, Ambiente) e offre | 130 | Unit\u00e0 Catastale, Unit\u00e0 Funzionale, Ambiente) e offre | ||
| 133 | istruzioni per l\u2019interpretazione e l\u2019analisi dei dati | 131 | istruzioni per l\u2019interpretazione e l\u2019analisi dei dati | ||
| 134 | geospaziali. \r\n\r\n### English \r\nThis document serves as a | 132 | geospaziali. \r\n\r\n### English \r\nThis document serves as a | ||
| 135 | **user guide** for the **Urban Cadastre of the Herculaneum | 133 | **user guide** for the **Urban Cadastre of the Herculaneum | ||
| 136 | Archaeological Park**. It provides a detailed description of the | 134 | Archaeological Park**. It provides a detailed description of the | ||
| 137 | cadastre's structure, its functional subdivision levels (Building | 135 | cadastre's structure, its functional subdivision levels (Building | ||
| 138 | Block, Cadastral Unit, Functional Unit, Room), and offers guidance on | 136 | Block, Cadastral Unit, Functional Unit, Room), and offers guidance on | ||
| 139 | interpreting and analyzing geospatial data.", | 137 | interpreting and analyzing geospatial data.", | ||
| 140 | "format": "PDF", | 138 | "format": "PDF", | ||
| 141 | "hash": "", | 139 | "hash": "", | ||
| 142 | "id": "9e81bc72-e2d0-4357-a1c5-79483e771053", | 140 | "id": "9e81bc72-e2d0-4357-a1c5-79483e771053", | ||
| 143 | "last_modified": "2025-04-13T17:04:03.406038", | 141 | "last_modified": "2025-04-13T17:04:03.406038", | ||
| 144 | "metadata_modified": "2025-04-13T17:04:03.425468", | 142 | "metadata_modified": "2025-04-13T17:04:03.425468", | ||
| 145 | "mimetype": "application/pdf", | 143 | "mimetype": "application/pdf", | ||
| 146 | "mimetype_inner": null, | 144 | "mimetype_inner": null, | ||
| 147 | "name": "Catasto urbano di Ercolano - Ed. 2021", | 145 | "name": "Catasto urbano di Ercolano - Ed. 2021", | ||
| 148 | "package_id": "ecc69303-c3a3-4564-825e-ba4d5c0ed6b6", | 146 | "package_id": "ecc69303-c3a3-4564-825e-ba4d5c0ed6b6", | ||
| 149 | "position": 0, | 147 | "position": 0, | ||
| 150 | "resource_type": null, | 148 | "resource_type": null, | ||
| 151 | "size": 59358011, | 149 | "size": 59358011, | ||
| 152 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 153 | "url": | 151 | "url": | ||
| 154 | 57-a1c5-79483e771053/download/catasto_urbano_ercolano_2021_light.pdf", | 152 | 57-a1c5-79483e771053/download/catasto_urbano_ercolano_2021_light.pdf", | ||
| 155 | "url_type": "upload" | 153 | "url_type": "upload" | ||
| 156 | }, | 154 | }, | ||
| 157 | { | 155 | { | ||
| 158 | "cache_last_updated": null, | 156 | "cache_last_updated": null, | ||
| 159 | "cache_url": null, | 157 | "cache_url": null, | ||
| 160 | "created": "2024-12-29T15:24:55.844650", | 158 | "created": "2024-12-29T15:24:55.844650", | ||
| 161 | "datastore_active": false, | 159 | "datastore_active": false, | ||
| 162 | "description": "La risorsa \u00e8 un **geodatabase ESRI** | 160 | "description": "La risorsa \u00e8 un **geodatabase ESRI** | ||
| 163 | contenente i dati geospaziali relativi al **Catasto Urbano del Parco | 161 | contenente i dati geospaziali relativi al **Catasto Urbano del Parco | ||
| 164 | Archeologico di Ercolano**. Include la mappatura vettoriale | 162 | Archeologico di Ercolano**. Include la mappatura vettoriale | ||
| 165 | dettagliata delle suddivisioni funzionali del sito (Blocchi Edilizi, | 163 | dettagliata delle suddivisioni funzionali del sito (Blocchi Edilizi, | ||
| 166 | Unit\u00e0 Catastali, Unit\u00e0 Funzionali e Ambienti), organizzata | 164 | Unit\u00e0 Catastali, Unit\u00e0 Funzionali e Ambienti), organizzata | ||
| 167 | in formato geospaziale per l'analisi e l'elaborazione tramite software | 165 | in formato geospaziale per l'analisi e l'elaborazione tramite software | ||
| 168 | GIS compatibili con ESRI. \r\n\r\n### English \r\nThe resource is an | 166 | GIS compatibili con ESRI. \r\n\r\n### English \r\nThe resource is an | ||
| 169 | **ESRI geodatabase** containing geospatial data related to the **Urban | 167 | **ESRI geodatabase** containing geospatial data related to the **Urban | ||
| 170 | Cadastre of the Herculaneum Archaeological Park**. It includes | 168 | Cadastre of the Herculaneum Archaeological Park**. It includes | ||
| 171 | detailed vector mapping of the site\u2019s functional subdivisions | 169 | detailed vector mapping of the site\u2019s functional subdivisions | ||
| 172 | (Building Blocks, Cadastral Units, Functional Units, and Rooms), | 170 | (Building Blocks, Cadastral Units, Functional Units, and Rooms), | ||
| 173 | organized in a geospatial format for analysis and processing through | 171 | organized in a geospatial format for analysis and processing through | ||
| 174 | GIS software compatible with ESRI.", | 172 | GIS software compatible with ESRI.", | ||
| 175 | "format": "gdb", | 173 | "format": "gdb", | ||
| 176 | "hash": "", | 174 | "hash": "", | ||
| 177 | "id": "f6645acd-9726-430b-99a3-b953670ac37f", | 175 | "id": "f6645acd-9726-430b-99a3-b953670ac37f", | ||
| 178 | "last_modified": "2024-12-29T15:24:55.809615", | 176 | "last_modified": "2024-12-29T15:24:55.809615", | ||
| 179 | "metadata_modified": "2025-04-13T17:04:03.425865", | 177 | "metadata_modified": "2025-04-13T17:04:03.425865", | ||
| 180 | "mimetype": "application/zip", | 178 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 181 | "mimetype_inner": null, | 179 | "mimetype_inner": null, | ||
| 182 | "name": "Catasto urbano di Ercolano - Ed. 2021 - geodatabase | 180 | "name": "Catasto urbano di Ercolano - Ed. 2021 - geodatabase | ||
| 183 | ESRI", | 181 | ESRI", | ||
| 184 | "package_id": "ecc69303-c3a3-4564-825e-ba4d5c0ed6b6", | 182 | "package_id": "ecc69303-c3a3-4564-825e-ba4d5c0ed6b6", | ||
| 185 | "position": 1, | 183 | "position": 1, | ||
| 186 | "resource_type": null, | 184 | "resource_type": null, | ||
| 187 | "size": 2514880, | 185 | "size": 2514880, | ||
| 188 | "state": "active", | 186 | "state": "active", | ||
| 189 | "url": | 187 | "url": | ||
| 190 | e/f6645acd-9726-430b-99a3-b953670ac37f/download/geodbcatasto.gdb.zip", | 188 | e/f6645acd-9726-430b-99a3-b953670ac37f/download/geodbcatasto.gdb.zip", | ||
| 191 | "url_type": "upload" | 189 | "url_type": "upload" | ||
| 192 | } | 190 | } | ||
| 193 | ], | 191 | ], | ||
| 194 | "state": "active", | 192 | "state": "active", | ||
| t | 195 | "tags": [ | t | 193 | "tags": [], |
| 196 | { | ||||
| 197 | "display_name": "cartografia", | ||||
| 198 | "id": "16dd68c6-b98b-43fd-9980-72b152446614", | ||||
| 199 | "name": "cartografia", | ||||
| 200 | "state": "active", | ||||
| 201 | "vocabulary_id": null | ||||
| 202 | }, | ||||
| 203 | { | ||||
| 204 | "display_name": "catasto", | ||||
| 205 | "id": "510d0992-7b75-4912-945d-a7f160e0053a", | ||||
| 206 | "name": "catasto", | ||||
| 207 | "state": "active", | ||||
| 208 | "vocabulary_id": null | ||||
| 209 | }, | ||||
| 210 | { | ||||
| 211 | "display_name": "dati geospaziali", | ||||
| 212 | "id": "7dde586e-15bd-4bda-bb90-f5988407abf0", | ||||
| 213 | "name": "dati geospaziali", | ||||
| 214 | "state": "active", | ||||
| 215 | "vocabulary_id": null | ||||
| 216 | }, | ||||
| 217 | { | ||||
| 218 | "display_name": "nomenclature", | ||||
| 219 | "id": "183b9349-39ad-4ba6-ad24-a334962e4b13", | ||||
| 220 | "name": "nomenclature", | ||||
| 221 | "state": "active", | ||||
| 222 | "vocabulary_id": null | ||||
| 223 | }, | ||||
| 224 | { | ||||
| 225 | "display_name": "planimetria sito", | ||||
| 226 | "id": "d2ecc3e3-b63a-4c51-ad86-24bb51822f86", | ||||
| 227 | "name": "planimetria sito", | ||||
| 228 | "state": "active", | ||||
| 229 | "vocabulary_id": null | ||||
| 230 | } | ||||
| 231 | ], | ||||
| 232 | "title": "Catasto urbano di Ercolano", | 194 | "title": "Catasto urbano di Ercolano", | ||
| 233 | "type": "dataset", | 195 | "type": "dataset", | ||
| 234 | "url": "", | 196 | "url": "", | ||
| 235 | "version": "" | 197 | "version": "" | ||
| 236 | } | 198 | } |
